原边PWM控制功率开关
产品型号 | 拓扑电路 | 功率等级 | 工作模式 | 输出特性 | 能效标准 | 待机功耗 | 耐压 | 导通阻抗 | VDD范围 | 满载频率 | 频率抖动 | 软启动 | 过压保护 | 过载保护 | 过热保护 | 管脚开路保护 | 封装 | 状态 |
KP2120 | 反激、降压 | <6W | DCM | CC&CV | 六级能效 | <75mW | 650V MOSFET | 12ohm | 11V-27V | 35khz-75kHz | 否 | 内置 | VDD OVP | 自恢复 | 自恢复 | 否 | SOP-8 | 量产 |
KP2122 | 反激、降压 | <7.5W / <15W | DCM | CC&CV | 六级能效 | <75mW | 650V MOSFET | 4.5ohm | 11V-27V | 35khz-75kHz | 否 | 内置 | VDD OVP | 自恢复 | 自恢复 | 否 | SOP-7/ DIP-8 | 量产 |
KP2122M | 反激、降压 | <7.5W | DCM | CC&CV | 六级能效 | <75mW | 650V MOSFET | 4.5ohm | 11V-27V | 35khz-75kHz | 否 | 内置 | VDD OVP | 自恢复 | 自恢复 | 否 | SOP-8 | 量产 |
KP2123 | 反激、降压 | <10W/ <18W | DCM | CC&CV | 六级能效 | <75mW | 650V MOSFET | 2.5ohm | 11V-27V | 35khz-75kHz | 否 | 内置 | VDD OVP | 自恢复 | 自恢复 | 否 | SOP-7/ DIP-7 | 量产 |
KP2123M | 反激、降压 | <12W | DCM | CC&CV | 六级能效 | <75mW | 650V MOSFET | 2.5ohm | 11V-27V | 35khz-75kHz | 否 | 内置 | VDD OVP | 自恢复 | 自恢复 | 否 | SOP-8 | 量产 |
KP2124 | 反激、降压 | <20W | DCM | CC&CV | 六级能效 | <75mW | 650V MOSFET | 1.8ohm | 11V-27V | 35khz-75kHz | 否 | 内置 | VDD OVP | 自恢复 | 自恢复 | 否 | DIP-7 | 量产 |
KP2130 | 反激 | <5W | QR CV | CC&CV | 六级能效 | <75mW | 800V BJT | 0.8A | 5V-23V | 35khz-75kHz | 否 | 内置 | VDD OVP | 自恢复 | 自恢复 | 否 | SOP-7 | 量产 |
KP2130N | 反激 | <5W | DCM | CC&CV | 六级能效 | <75mW | 800V BJT | 0.8A | 5V-23V | 35khz-75kHz | 否 | 内置 | VDD OVP | 自恢复 | 自恢复 | 否 | SOP-7 | 量产 |
KP2131 | 反激 | <8W | QR CV | CC&CV | 六级能效 | <75mW | 800V BJT | 1.8A | 5V-23V | 35khz-75kHz | 否 | 内置 | VDD OVP | 自恢复 | 自恢复 | 否 | SOP-7 | 量产 |
KP2131N | 反激 | <8W | DCM | CC&CV | 六级能效 | <75mW | 800V BJT | 1.8A | 5V-23V | 35khz-75kHz | 否 | 内置 | VDD OVP | 自恢复 | 自恢复 | 否 | SOP-7 | 量产 |
KP2132 | 反激 | <10W | QR CV | CC&CV | 六级能效 | <75mW | 800V BJT | 4A | 5V-23V | 35khz-75kHz | 否 | 内置 | VDD OVP | 自恢复 | 自恢复 | 否 | SOP-7 | 量产 |
KP2132N | 反激 | <10W | DCM | CC&CV | 六级能效 | <75mW | 800V BJT | 4A | 5V-23V | 35khz-75kHz | 否 | 内置 | VDD OVP | 自恢复 | 自恢复 | 否 | SOP-7 | 量产 |
KP2132M | 反激 | <10W | QR CV | CC&CV | 六级能效 | <75mW | 800V BJT | 4A | 5V-23V | 35khz-75kHz | 否 | 内置 | VDD OVP | 自恢复 | 自恢复 | 否 | SOP-8 | 量产 |
KP2143 | 反激 | <10W | QR CV&CC | CC&CV | 六级能效 | <75mW | 650V MOSFET | 2.6ohm | 11V-27V | 35khz-75kHz | 否 | 内置 | VDD OVP | 自恢复 | 自恢复 | 否 | SOP-7 | 量产 |
KP2144 | 反激 | <12W/ <15W | QR CV&CC | CC&CV | 六级能效 | <75mW | 650V MOSFET | 1.7ohm/ 2.1ohm | 11V-27V | 35khz-75kHz | 否 | 内置 | VDD OVP | 自恢复 | 自恢复 | 否 | SOP-7/ DIP-7 | 量产 |
KP2150 | 反激 | <5W | QR CV | CC&CV | 六级能效 | <75mW | 800V BJT | 0.8A | 5V-19V | 35khz-75kHz | 否 | 内置 | VDD OVP、Line OVP | 自恢复 | 自恢复 | 否 | SOP-7 | 量产 |
KP2151 | 反激 | <8W | QR CV | CC&CV | 六级能效 | <75mW | 800V BJT | 1.8A | 5V-19V | 35khz-75kHz | 否 | 内置 | VDD OVP、Line OVP | 自恢复 | 自恢复 | 否 | SOP-7 | 量产 |
KP2152 | 反激 | <10W | QR CV | CC&CV | 六级能效 | <75mW | 800V BJT | 4A | 5V-19V | 35khz-75kHz | 否 | 内置 | VDD OVP、Line OVP | 自恢复 | 自恢复 | 否 | SOP-7 | 量产 |
KP2161 | 反激 | <7.5W | DCM | CC&CV | 六级能效 | <50mW | 650V | 9.5ohm | 9V-25V | 35khz-75kHz | 否 | 内置 | VDD OVP | 自恢复 | 自恢复 | 否 | SOP-7 | 量产 |
KP2162 | 反激 | <15W | DCM | CC&CV | 六级能效 | <50mW | 650V | 4ohm | 9V-25V | 35khz-75kHz | 否 | 内置 | VDD OVP | 自恢复 | 自恢复 | 否 | DIP-7 | 量产 |
KP2164 | 反激 | <12W/ <20W | DCM | CC&CV | 六级能效 | <50mW | 650V | 2.6ohm | 9V-25V | 35khz-75kHz | 否 | 内置 | VDD OVP | 自恢复 | 自恢复 | 否 | SOP-7/ DIP-7 | 量产 |
KP2170M | 反激 | <5W | QR CV | CC&CV | 六级能效 | <75mW | 800V BJT | 0.8A | 5V-19V | 35khz-75kHz | 否 | 内置 | VDD OVP、Vo OVP | 自恢复 | 自恢复 | 自恢复 | SOP-8 | 量产 |
KP2171M | 反激 | <8W | QR CV | CC&CV | 六级能效 | <75mW | 800V BJT | 1.8A | 5V-19V | 35khz-75kHz | 否 | 内置 | VDD OVP、Vo OVP | 自恢复 | 自恢复 | 自恢复 | SOP-8 | 量产 |
KP2172M | 反激 | <10W | QR CV | CC&CV | 六级能效 | <75mW | 800V BJT | 4A | 5V-19V | 35khz-75kHz | 否 | 内置 | VDD OVP、Vo OVP | 自恢复 | 自恢复 | 自恢复 | SOP-8 | 量产 |
*注:功率等级为全电压输入条件,且系统输出最大功率需以实际散热为准;KP213X为集成三极管产品,标称其最大导通直流电流能力
