- 反激变换器 PSR控制器 | PSR 功率开关 (BJT) | PSR 功率开关 (MOSFET)
SSR 控制器 | SSR 功率开关
- 高压非隔离转换器
- SR 同步整流器 SR 控制器 | SR 功率开关
- PFC 功率因数转换器 PFC 控 | PFC 功率开关
- LLC 控制器
- Buck Link-Dim™系列 | 线性调光调色系列 | 开关调光系列 | 商业/工业照明
- Boost
- Buck-Boost
- 电荷泵 快充
- LED 驱动 非调光低 PF 开关非隔 | 非调光低 PF 隔 离型 | 非调光高 PF 线性
非调光高 PF 开关非隔 | 非调光高 PF 开关 隔离 型 | 调光低 PF 线性
调光低 PF 开关 非隔的 | 调光低 PF 开关隔离 型的 | 调光 高 PF 线性
调光高 PF 开关非隔的 | 去工频纹波 | |
- 电机驱动 交流电机驱动 | 直流无刷电机驱动 | 直流有刷电机驱动 | 步进电机驱动
- 栅极驱动 半桥驱动 HVIC
快充
- HV Smart LDO
- LOW IQ LDO
- 过压保护
- 过热保护
- 负载开关
- PD 协议芯片
- 电池保护
- 模拟前端
- 电量计
- 充电器芯片
- 多个 DCDC、LDO 集成
- 手机
- 平板电脑
- 笔记本
- 打印机
- 电子玩具
- 智能穿戴
- 个人电子监护
- 工业电源
- 充电桩
- 逆变器
- 工业机器人
- 工业 BMS
- 能量存储
必易微
独特创新,易于使用
非调光低 PF 开关非隔离型
产品型号 | 拓扑 电路 |
功率因数 |
工作 |
MOS |
导通阻抗 |
LED 开路保护 |
推荐输出电流/功率 |
封装 | 特点 |
KP1054A | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 18 | - | <110mA | SOP-4 | 集成二极管 |
KP1059A | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 18 | - | <110mA | ASOP-7 | 集成桥堆 |
KP1075A | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 15 | - | <120mA | SOP-4 | 集成二极管 |
KP10750 | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 12 | - | <130mA | SOP-4 | 集成二极管 |
KP10751 | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 8.5 | - | <150mA | SOP-4 | 集成二极管 |
KP10752 | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 5.3 | - | <170mA | SOP-4 | 集成二极管 |
KP1075C | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 30 | - | <90mA | ASOP-7 | 集成桥堆、OTP 145℃ |
KP1075B | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 22 | - | <100mA | ASOP-7 | 集成桥堆、OTP 145℃ |
KP1075A | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 15 | - | <120mA | ASOP-7 | 集成桥堆、OTP 145℃ |
KP10750 | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 12 | - | <130mA | ASOP-7 | 集成桥堆、OTP 145℃ |
KP10751 | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 8.5 | - | <150mA | ASOP-7 | 集成桥堆、OTP 145℃ |
KP10752 | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 5.3 | - | <170mA | ASOP-7 | 集成桥堆、OTP 145℃ |
KP1076C | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 30 | - | <90mA | ASOP-7 | 集成桥堆、OTP 125℃ |
KP1076B | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 22 | - | <100mA | ASOP-7 | 集成桥堆、OTP 125℃ |
KP1076A | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 15 | - | <120mA | ASOP-7 | 集成桥堆、OTP 125℃ |
KP10760 | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 12 | - | <130mA | ASOP-7 | 集成桥堆、OTP 125℃ |
KP10761 | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 8.5 | - | <150mA | ASOP-7 | 集成桥堆、OTP 125℃ |
KP10762 | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 5.3 | - | <170mA | ASOP-7 | 集成桥堆、OTP 125℃ |
KP1079A | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 15 | 外置 | <120mA | ASOP-7 | 集成桥堆 |
KP10790 | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 12 | 外置 | <130mA | ASOP-7 | 集成桥堆 |
KP10791 | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 8.5 | 外置 | <150mA | ASOP-7 | 集成桥堆 |
KP10792 | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 5.3 | 外置 | <170mA | ASOP-7 | 集成桥堆 |
KP107AQ | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 12 | - | <160mA | SOP-7 | OTP 可调 |
KP1070Q | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 8.5 | - | <180mA | SOP-7 | OTP 可调 |
KP1071Q | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 5.3 | - | <200mA | SOP-7 | OTP 可调 |
产品型号 | 拓扑电路 | 功率因数 |
工作 |
MOS耐压(V) |
导通阻抗 |
LED 开路保护 |
推荐输出电流/功率 |
封装 | 特点 |
KP1072Q | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 2.5 | - | <300mA | SOP-7 | OTP 可调 |
KP1073Q | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 1.9 | - | <350mA | SOP-7 | OTP 可调 |
KP1072Q | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 2.5 | - | <340mA | DIP-7 | OTP 可调 |
KP1073Q | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 1.9 | - | <420mA | DIP-7 | OTP 可调 |
KP107CQ | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 30 | - | <90mA | ASOP-7 | 集成桥堆 |
KP107BQ | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 22 | - | <100mA | ASOP-7 | 集成桥堆 |
KP107AQ | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 15 | - | <120mA | ASOP-7 | 集成桥堆 |
KP1070Q | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 12 | - | <130mA | ASOP-7 | 集成桥堆 |
KP1071Q | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 8.5 | - | <150mA | ASOP-7 | 集成桥堆 |
KP1072Q | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 5.3 | - | <170mA | ASOP-7 | 集成桥堆 |
KP107AL | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 12 | 外置 | <160mA | SOP-7 | |
KP1070L | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 8.5 | 外置 | <180mA | SOP-7 | |
KP1071L | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 5.3 | 外置 | <200mA | SOP-7 | |
KP1072L | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 2.5 | 外置 | <300mA | SOP-7 | |
KP1073L | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 1.9 | 外置 | <350mA | SOP-7 | |
KP1071L | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 5.3 | 外置 | <250mA | DIP-7 | |
KP1072L | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 2.5 | 外置 | <340mA | DIP-7 | |
KP1073L | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 1.9 | 外置 | <420mA | DIP-7 | |
KP1074L | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | 500 | 1.6 | 外置 | <550mA | DIP-7 | |
KP107L | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | - | - | - | <100W | SOP-8 | |
KP107W | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | - | - | 外置 | <100W | SOP-7 | |
KP107Q | Buck | PF>0.5 | 临界连续 | - | - | - | <100W | SOP-7 | OTP 可调 |
反激变换器
SR 同步整流器
PFC 功率因数转换器